Tabela de Preços
Valores de referência para consulta. Os preços são apresentados por unidade de cobrança (ex.: GB por mês, vCPU, IP por mês). Todos os valores são preços finais de venda.
ATUALIZADO EM
01/07/2026
CLASSIFICAÇÃO
EXTERNA | Segurança
MOEDA
BRL (Real)
VIGÊNCIA ATÉ
27/11/2027
LICENCIAMENTO 4 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| SO Windows Server | Valor por par de vCPU | R$ 98,26 / par de vCPU |
| DB Linux SQL Server 2022 Standard (Ubuntu 22, KVM) | Valor contempla licenciamento de SO + DB por par de vCPU | R$ 1.394,22 / par de vCPU |
| DB Windows SQL Server 2022 Standard (Server 2022, KVM) | Valor contempla licenciamento de SO + DB por par de vCPU | R$ 1.492,48 / par de vCPU |
| DB Windows SQL Server 2022 Web (Server 2022, KVM) | Valor contempla licenciamento de SO + DB por par de vCPU | R$ 223,97 / par de vCPU |
COMPUTE 18 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| CPU Eco | vCPU | R$ 32,42 / vCPU |
| CPU Pro | vCPU | R$ 73,00 / vCPU |
| CPU Pro-G2 | vCPU | R$ 73,00 / vCPU |
| CPU XPro | vCPU | R$ 110,00 / vCPU |
| CPU UMax | vCPU | R$ 356,56 / vCPU |
| Memória Eco | GiB | R$ 11,60 / GiB |
| Memória Pro | GiB | R$ 26,11 / GiB |
| Memória Pro-G2 | GiB | R$ 26,11 / GiB |
| Memória UMax | GiB | R$ 29,00 / GiB |
| Memória XPro | GiB | R$ 29,00 / GiB |
| CPU Kubernetes Eco | vCPU | R$ 32,42 / vCPU |
| Memória Kubernetes Eco | GiB | R$ 11,60 / GiB |
| CPU Kubernetes Pro | vCPU | R$ 73,00 / vCPU |
| Memória Kubernetes Pro | GiB | R$ 26,11 / GiB |
| CPU Kubernetes XPro | vCPU | R$ 110,00 / vCPU |
| Memória Kubernetes XPro | GiB | R$ 29,00 / GiB |
| CPU Kubernetes UMax | vCPU | R$ 356,56 / vCPU |
| Memória Kubernetes UMax | GiB | R$ 29,00 / GiB |
BANCO DE DADOS & MONITORAMENTO 4 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| DB Management A | Compute · Mês · Até 200 GB · até 100 usuários · Single Instance · 1 instância · até 10 esquemas/databases · SGBD Standard · 5h de requisição 8x5 + operação otimizada ilimitada + plantão 24x7 | R$ 4.084,05 / Compute/mês |
| DB Management B | Compute · Mês · Até 600 GB · até 800 usuários · Single Instance · até 2 instâncias · até 20 esquemas/databases · SGBD Standard · 8h de requisição 8x5 + operação otimizada ilimitada + plantão 24x7 | R$ 8.012,03 / Compute/mês |
| DB Management C | Compute · Mês · Até 1.000 GB · até 1.200 usuários · Cluster ou Single Instance · até 2 instâncias · até 25 esquemas/databases · SGBD Standard/Enterprise · 10h de requisição + operação otimizada ilimitada + plantão 24x7 | R$ 12.184,22 / Compute/mês |
| Monitoring Goal | Compute · Mês | R$ 89,90 / Compute/mês |
BACKUP 1 ITEM
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| BKaaS | GB · Mês | R$ 0,09 / GB/mês |
ARMAZENAMENTO 10 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| Storage NL-SAS | GB | R$ 0,12 / GB |
| Storage SSHD | GB | R$ 0,45 / GB |
| Storage SSD | GB | R$ 0,72 / GB |
| VM Snapshot | GB · Mês | R$ 0,09 / GB/mês |
| Omid Smart Workplace — Starter Plan | 40 usuários incluídos + 2TB | R$ 1.990,00 / mês |
| Omid Smart Workplace — Usuário adicional + 50GB | Entre 41 e 99 usuários | R$ 49,90 / mês |
| Omid Smart Workplace — Usuário adicional + 50GB | Entre 100 e 250 usuários | R$ 39,90 / mês |
| Omid Smart Workplace — Usuário adicional + 50GB | Acima de 250 usuários | R$ 29,90 / mês |
| Omid Smart Workplace — 100 GB adicionais | R$ 12,00 / mês | |
| Omid Smart Workplace — 1 TB adicional | R$ 92,16 / mês |
BUCKET 1 ITEM
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| Bucket | GB · Mês | R$ 0,12 / GB/mês |
NETWORK 9 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| Tráfego enviado (Network Bytes Sent) | GB · Custo variável, cobrado pelo dado trafegado | R$ 0,0160 / GB |
| Tráfego recebido (Network Bytes Received) | GB · Custo variável, cobrado pelo dado trafegado | R$ 0,1000 / GB |
| Rede Compartilhada — 10 Gb/s | Custo fixo mensal | R$ 49,90 / mês |
| Rede Guest Isolada — 1 Gb/s | Custo fixo mensal | R$ 499,90 / mês |
| Rede Guest Isolada — 200 Mb/s | Custo fixo mensal | R$ 99,90 / mês |
| Rede Guest Isolada — 50 Mb/s | Custo fixo mensal | R$ 49,90 / mês |
| Rede Guest Isolada Redundante — 1 Gb/s | Custo fixo mensal | R$ 999,90 / mês |
| Rede Guest Isolada Redundante — 200 Mb/s | Custo fixo mensal | R$ 199,90 / mês |
| Rede Guest Isolada Redundante — 50 Mb/s | Custo fixo mensal | R$ 99,90 / mês |
ENDEREÇO IP 1 ITEM
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| IP Address | IP · Mês | R$ 25,00 / IP/mês |
SERVIÇOS ADICIONAIS 7 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| Gerenciamento do Microsoft Active Directory | R$ 1.090,00 / mês | |
| Serviço gerenciado de DNS | Por hospedagem de zona | R$ 90,00 / mês |
| Caixa de e-mail com 10GB de armazenamento — Standard | Contratação mínima de 50 caixas | R$ 14,90 / mês |
| Caixa de e-mail com 50GB de armazenamento — Professional | Contratação mínima de 30 caixas | R$ 24,90 / mês |
| Red Hat Enterprise Linux Server | Por vCPU | R$ 308,00 / mês |
| Suse Enterprise Linux | Por vCPU | R$ 951,08 / mês |
| Windows Remote Desktop Services SAL | R$ 97,80 / mês |
CIBER SEGURANÇA 2 ITENS
| PRODUTO | DESCRIÇÃO / DETALHES | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|
| Serviço de SOC (SIM, AVS e OTI) para servidores | Físicos ou Virtuais (Windows/Linux) · Valor por agent | R$ 500,00 / agent |
| Serviço de SOC (SIM, AVS e OTI) para Switch, Roteador e Firewall | Stand alone ou HA · Valor por agent | R$ 400,00 / agent |
Os valores acima são preços unitários de referência e podem ser alterados sem aviso prévio. Para orçamentos, contratos ou condições comerciais específicas, entre em contato com nossa equipe comercial.